
| القائمة | لعام | تحميل |
|---|---|---|
| القوائم الماليه الاوليه وتقرير الفحص المحدود لفترتى الثلاثة أشهر والسنه المنتهيين فى 31 ديسمبر 2011 | 2011 | تحميل |
| تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2011م (اثنا عشر شهراً) | 2011 | تحميل |
| Iالقوائم المالية الاولية وتقرير الفحص المحدود لفترتي الثلاثة والتسعة اشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2011 | 2011 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير الفحص المحدود لفترتي الثلاثة والستة اشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2011 | 2011 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011 | 2011 | تحميل |
| دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة | 2011 | تحميل |
| القائمة | لعام | تحميل |
|---|---|---|
| تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 | 2010 | تحميل |
| القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتھية في 31 ديسمبر 2010 | 2010 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترتي الثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في 31 ديسمبر 2010 | 2010 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر2010 | 2010 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترتي الثلاثة والستة اشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2010 | 2010 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2010 | 2010 | تحميل |
| القائمة | لعام | تحميل |
|---|---|---|
| تقرير مجلس الإدارة لعام 2009م | 2009 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 | 2009 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2009 | 2009 | تحميل |
| القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتھية في 31 ديسمبر 2009 | 2009 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 | 2009 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2009 | 2009 | تحميل |
| القائمة | لعام | تحميل |
|---|---|---|
| القوائم المالية لعام 2008م | 2008 | تحميل |
| القوائم المالية لفترة الخمسة عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2008م | 2008 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية للربع الثالث 2008م | 2008 | تحميل |
| القوائم المالية الأولية للربع الأول 2008م | 2008 | تحميل |
| تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م | 2008 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية للربع الرابع 2008م | 2008 | تحميل |
| القوائم المالية الاولية للربع الثاني 2008م | 2008 | تحميل |
| القائمة | لعام | تحميل |
|---|---|---|
| لقوائم المالية لعام 2007م | 2007 | تحميل |
جميع الحقوق محفوظة لشركة أسواق عبدالله العثيم © 2011